このページを開いたあなたはこんな悩みを抱えていませんか?
・RCIで優位性のある設定はどれかわからない!
・自力で検証するには労力がかかりすぎてできない!
仮にあなたがRCIに関する一般的な手法をむやみに実行するとしたら大変危険です。
というのも本やネットで学んだとおりに実行しても負けることがかなり多いのがFXだからです。
理論を聞いてなるほどと思っても、真に受けてはいけません。
このページでは、FX歴10年かつプログラムを活用して膨大な過去データにおいてあらゆる手法の検証をしてきた私が、読者の皆様に代わってRCIについて検証し結果を大公開します!
この記事を読むと、一般的なRCI手法における検証上最強の設定は何なのかがあなたにもわかるようになります。
プログラムを活用しているので、人間技では不可能な膨大な量の検証を行うことができました!
是非最後までお読みください。
この記事の最後には、勝てる手法をまとめたページのリンクも貼ってあります。併せて是非ご参照ください。
1.RCIとは
検証の前にRCIについて簡単に説明します。
RCIはRSIと名前も形状も似てますが別のインジゲータです。
RCIは「時間」と「価格」それぞれに順位をつけ、その相関関係を見ることにより、割高あるいは割安を判断するインジゲータです。
RSIは数値が0~100で推移するのに対し、RCIは-100~100の間で推移します。
一般的にはRCIが80以上になると高値圏、-80以下になると安値圏と説明されます。
2.RCIで逆張り
今回は一般的に言われるRCIの逆張り手法を行うにあたって、どの設定値や時間足が最強なのか検証します。
具体的なエントリーと決済手順は以下の通りです。
※これはショートエントリーの場合で、ロングエントリーの場合はこれの逆です。
RCIが80より上の状態から下がっていき、80以下になったらショートエントリー!
RCIが-80以下になったら決済!
果たしてRCIのこの手法は、どの時間足・設定値においても有効な手法なのでしょうか?
それでは検証してみましょう!
3.RCIの設定値・時間足を変えながら検証しまくる
以下にRCIの各設定値での検証条件と結果を載せます。
RCIの設定値を9からスタートで、2ずつ上げて45までを各時間足で集計しました。
3−1.検証条件
通貨ペア | ドル/円 |
資金 | 100万円 |
取引ロット | 0.5 |
スプレッド | 5 |
期間 | 過去5年(2016/1/1~2020/12/31) |
3−2.検証結果
RCI 期間:9
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 3514 | -773,450 | 63.26% |
5分足 | 2906 | -789,250 | 66.28% |
15分足 | 937 | -789,300 | 66.28% |
1時間足 | 653 | -781,400 | 65.70% |
4時間足 | 392 | 20,850 | 65.82% |
日足 | 88 | 585,600 | 69.32% |
RCI 期間:11
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 2701 | -772,850 | 63.09% |
5分足 | 1069 | -791,200 | 66.88% |
15分足 | 775 | -778,050 | 66.06% |
1時間足 | 72 | -788,750 | 55.56% |
4時間足 | 253 | -778,830 | 65.22% |
日足 | 80 | 1,399,000 | 70.00% |
RCI 期間:13
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 3695 | -777,800 | 63.41% |
5分足 | 1628 | -792,350 | 66.28% |
15分足 | 3910 | -684,500 | 68.03% |
1時間足 | 963 | 18,590 | 67.39% |
4時間足 | 60 | -772,935 | 60.00% |
日足 | 62 | 913,100 | 69.35% |
RCI 期間:15
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 3155 | -777,745 | 64.06% |
5分足 | 1563 | -790,035 | 65.96% |
15分足 | 2737 | -795,480 | 67.37% |
1時間足 | 808 | 303,940 | 66.09% |
4時間足 | 14 | -786,045 | 28.57% |
日足 | 57 | 688,290 | 75.44% |
RCI 期間:17
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 3367 | -788,270 | 64.82% |
5分足 | 1399 | -777,990 | 65.19% |
15分足 | 2797 | -609,455 | 66.71% |
1時間足 | 312 | -781,780 | 58.97% |
4時間足 | 26 | -791,275 | 50.00% |
日足 | 44 | 326,720 | 70.45% |
RCI 期間:19
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 3314 | -791,040 | 65.09% |
5分足 | 1492 | -771,465 | 65.15% |
15分足 | 2420 | -725,245 | 65.33% |
1時間足 | 354 | -783,725 | 63.28% |
4時間足 | 41 | -772,720 | 60.98% |
日足 | 1 | -765,460 | 0.00% |
RCI 期間:21
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 3327 | -789,845 | 64.86% |
5分足 | 1025 | -789,285 | 64.59% |
15分足 | 1786 | -785,325 | 64.61% |
1時間足 | 280 | -776,380 | 61.79% |
4時間足 | 26 | -796,465 | 57.69% |
日足 | 1 | -762,955 | 0.00% |
RCI 期間:23
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 2887 | -785,645 | 65.54% |
5分足 | 432 | -789,850 | 63.19% |
15分足 | 1116 | -776,495 | 64.25% |
1時間足 | 482 | -287,670 | 64.52% |
4時間足 | 38 | -773,415 | 68.42% |
日足 | 1 | -762,925 | 0.00% |
RCI 期間:25
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 2729 | -789,780 | 64.82% |
5分足 | 391 | -790,425 | 62.92% |
15分足 | 225 | -796,805 | 59.11% |
1時間足 | 440 | -324,105 | 64.77% |
4時間足 | 121 | 927,315 | 71.07% |
日足 | 1 | -764,000 | 0.00% |
RCI 期間:27
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 1985 | -788,030 | 64.33% |
5分足 | 471 | -792,875 | 63.69% |
15分足 | 1308 | -779,830 | 64.22% |
1時間足 | 411 | 330,720 | 67.64% |
4時間足 | 114 | 358,850 | 73.68% |
日足 | 1 | -763,525 | 0.00% |
RCI 期間:29
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 1814 | -789,100 | 63.18% |
5分足 | 736 | -789,475 | 66.03% |
15分足 | 1460 | -368,800 | 64.11% |
1時間足 | 383 | -232,345 | 64.75% |
4時間足 | 106 | 1,565,735 | 73.58% |
日足 | 1 | -763,430 | 0.00% |
RCI 期間:31
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 1676 | -789,530 | 63.66% |
5分足 | 686 | -783,890 | 65.16% |
15分足 | 1348 | 9590 | 65.58% |
1時間足 | 368 | 177,270 | 69.29% |
4時間足 | 103 | 1,626,650 | 70.87% |
日足 | 1 | -763,210 | 0.00% |
RCI 期間:33
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 1395 | -786,430 | 62.87% |
5分足 | 963 | -776,850 | 64.28% |
15分足 | 577 | -780,705 | 64.99% |
1時間足 | 350 | 707,815 | 69.71% |
4時間足 | 97 | 1,698,610 | 71.13% |
日足 | 1 | -762,750 | 0.00% |
RCI 期間:35
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 1290 | -786,030 | 62.64% |
5分足 | 907 | -778,850 | 64.06% |
15分足 | 972 | -786,225 | 65.23% |
1時間足 | 329 | 297,480 | 66.26% |
4時間足 | 92 | 1,160,565 | 70.65% |
日足 | 1 | -763,125 | 0.00% |
RCI 期間:37
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 2866 | -789,175 | 64.10% |
5分足 | 2971 | -779,945 | 65.37% |
15分足 | 985 | -780,725 | 64.67% |
1時間足 | 315 | 300,880 | 68.25% |
4時間足 | 86 | 1,002,650 | 67.44% |
日足 | 1 | -757,460 | 0.00% |
RCI 期間:39
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 2713 | -789,315 | 63.62% |
5分足 | 2829 | -785,390 | 65.36% |
15分足 | 491 | -780,680 | 63.54% |
1時間足 | 291 | -24,030 | 67.35% |
4時間足 | 82 | 1,080,910 | 67.07% |
日足 | 1 | -757,460 | 0.00% |
RCI 期間:41
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 2574 | -789,215 | 63.99% |
5分足 | 3230 | -538,230 | 65.36% |
15分足 | 450 | -788,815 | 63.11% |
1時間足 | 274 | 378,000 | 67.88% |
4時間足 | 77 | 1,321,780 | 68.83% |
日足 | 1 | -757,410 | 0.00% |
RCI 期間:43
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 2594 | -774,590 | 64.80% |
5分足 | 3072 | -218,905 | 65.98% |
15分足 | 968 | -427,340 | 65.39% |
1時間足 | 263 | 124,200 | 66.16% |
4時間足 | 77 | 1,272,835 | 67.53% |
日足 | 1 | -758,200 | 0.00% |
RCI 期間:45
時間足 | 取引数 | 純益 | 勝率 |
1分足 | 2332 | -790,170 | 64.28% |
5分足 | 2651 | -785,700 | 65.17% |
15分足 | 939 | -329,450 | 64.86% |
1時間足 | 246 | -47,115 | 66.67% |
4時間足 | 77 | 1,272,835 | 67.53% |
日足 | 1 | -758,450 | 0.00% |
どうでしょうか。
ほとんどの条件においてトータルでマイナスになっていることがわかると思います。
やはり情報を真に受けて実践してはダメなのです。
このように必ず検証作業は必要です。
4.RCI純益ランキング
今回の検証結果の上位10個の条件を抽出しました。
結果を見るに、短い時間足より長い時間足のほうが有効と言えます。
というか、ほぼほぼ4時間足で埋め尽くされてますね!
設定値 | 時間足 | 取引数 | 純益 |
33 | 4時間足 | 97 | 1,698,610 |
31 | 4時間足 | 103 | 1,626,650 |
29 | 4時間足 | 106 | 1,565,735 |
11 | 日足 | 80 | 1,399,000 |
47 | 4時間足 | 71 | 1,362,600 |
41 | 4時間足 | 77 | 1,321,780 |
43 | 4時間足 | 77 | 1,272,835 |
45 | 4時間足 | 77 | 1,272,835 |
35 | 4時間足 | 92 | 1,160,565 |
39 | 4時間足 | 82 | 1,080,910 |
5.まとめ
今回のまとめは以下の通りとなります。
・RCIの逆張り手法は4時間足が優位性あり!
・RCIの一般論を真に受けて、適当な取引をするのは危険!
RCIはRSIと並んで人気のインジゲータであり、その逆張り手法は有名です。
しかしその通りに実行したとしたらどうでしょうか。
今回の検証結果の通りで、ほとんどの場合大負けすることになります。
どのインジゲータであろうと、どんな手法であろうと同じです。
必ず検証してから実践に落とし込むのです。
そしてリアルトレードでも勝てることを実感して初めて勝てるようになっていきます。
※以下のページでは、このサイトで検証した手法の内、勝てる手法をまとめています。是非ご参照ください。