首相の交代と為替に相関はあるのでしょうか?
もし首相の交代が起きると円高になりやすいとか円安になりやすいという傾向があるとしたら、そこに賭ける価値はあるかもしれません。
検証してみましょう。
お知らせ
この記事の最後には、勝てる手法をまとめたページのリンクも貼ってあります。併せて是非ご参照ください。
1.首相が変わると円は買われやすい?
筆者が聞いたことのある一般論としては「首相が変わると、新政権への期待から円が買われやすい」というものでした。
しかし単純に”首相が変わる”というところだけを切り取って、判断はできるのでしょうか。
実際はもっと複雑な気がしますが、過去を検証してみましょう。
2.新首相の任期が始まった日とその一ヶ月後のレートを比較
1989年からの日足を用いて計算してみました。
首相の任期が始まった日の始値と、その一ヶ月後の終値の比較です。
結果は以下の通りです。
首相 | 開始 | レート(開始時) | レート(一ヶ月後) | 差 |
第76代 海部 俊樹 | 1989/8/10 | 139.780 | 144.690 | 4.910 |
第77代 海部 俊樹 | 1990/2/28 | 149.070 | 157.370 | 8.300 |
第78代 宮澤 喜一 | 1991/11/5 | 130.050 | 128.000 | -2.050 |
第79代 細川 護煕 | 1993/8/9 | 104.910 | 103.790 | -1.120 |
第80代 羽田 孜 | 1994/4/28 | 101.340 | 103.850 | 2.510 |
第81代 村山 富市 | 1994/6/30 | 98.380 | 100.000 | 1.620 |
第82代 橋本 龍太郎 | 1996/1/11 | 104.820 | 104.580 | -0.240 |
第83代 橋本 龍太郎 | 1996/11/7 | 112.200 | 113.300 | 1.100 |
第84代 小渕 恵三 | 1998/7/30 | 143.750 | 133.700 | -10.050 |
第85代 森 喜朗 | 2000/4/5 | 104.920 | 108.980 | 4.060 |
第86代 森 喜朗 | 2000/7/4 | 106.120 | 108.830 | 2.710 |
第87代 小泉 純一郎 | 2001/4/26 | 123.270 | 119.570 | -3.700 |
第88代 小泉 純一郎 | 2003/11/19 | 109.270 | 106.820 | -2.450 |
第89代 小泉 純一郎 | 2005/9/21 | 111.300 | 116.530 | 5.230 |
第90代 安倍 晋三 | 2006/9/26 | 117.080 | 117.230 | 0.150 |
第91代 福田 康夫 | 2007/9/26 | 115.470 | 112.720 | -2.750 |
第92代 麻生 太郎 | 2008/9/24 | 106.080 | 97.760 | -8.320 |
第93代 鳩山由紀夫 | 2009/9/16 | 91.040 | 90.550 | -0.490 |
第94代 菅 直人 | 2010/6/8 | 91.350 | 86.740 | -4.610 |
第95代 野田 佳彦 | 2011/9/2 | 76.810 | 76.860 | 0.050 |
第96代 安倍 晋三 | 2012/12/26 | 85.640 | 93.260 | 7.620 |
第97代 安倍 晋三 | 2014/12/24 | 120.500 | 117.050 | -3.450 |
第98代 安倍 晋三 | 2017/11/1 | 114.170 | 112.470 | -1.700 |
やはり検証してみたところ、”首相が変わる”から円高とか円安とかそんな単純な話ではありませんね。
3.まとめ
首相が変わるというだけでは、円高や円安の傾向は見いだせない!
一応検証してみましたが、さすがにそんな単純な話ではないようですね。
しかしこれでいいのです。
大事なことは、検証の結果を知って余計な取引をしないことなのですから。
※以下のページでは、このサイトで検証した手法の内、勝てる手法をまとめています。是非ご参照ください。